<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacje USA - Informacje Chicago, Nowy Jork, USA &#187; Społeczeństwo</title>
	<atom:link href="http://www.informacjeusa.com/category/spoleczenstwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacjeusa.com</link>
	<description>U.S. Daily News in Polish</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Miami &#8211; najbardziej nieszczęśliwe amerykańskie miasto</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/02/06/miami-najbardziej-nieszczesliwe-amerykanskie-miasto/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/02/06/miami-najbardziej-nieszczesliwe-amerykanskie-miasto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Floryda]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[najnieszczęśliwsze]]></category>
		<category><![CDATA[polish]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=108348</guid>
		<description><![CDATA[Urokliwe plaże, słońce i piękne położenie - nie rekompensują innych bolączek Miami, do tego stopnia, że południową amerykańską metropolię magazyn Forbs ustytuował na pierwszym miejscu na niechlubnej liście najnieszczęśliwszych miast w USA...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/02/06/miami-najbardziej-nieszczesliwe-amerykanskie-miasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy katolicka uczelnia powinna popierać homoseksualistów?</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/02/04/czy-katolicka-uczelnia-powinna-popierac-homoseksualistow/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/02/04/czy-katolicka-uczelnia-powinna-popierac-homoseksualistow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[pary homoseksualne]]></category>
		<category><![CDATA[saint joseph's university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=108235</guid>
		<description><![CDATA[Katolicka uczelnia z Filadelfii, Saint Joseph's University, odmówiła parze lesbijek udziału w konkursie z okazji walentynek. Dzięki rozgłosowi, jaki para zdobyła na Facebooku okazało się, że wielu studentów katolickiej...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/02/04/czy-katolicka-uczelnia-powinna-popierac-homoseksualistow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republikanie cieszą się lepszym życiem intymnym</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/02/04/republikanie-ciesza-sie-lepszym-zyciem-intymnym/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/02/04/republikanie-ciesza-sie-lepszym-zyciem-intymnym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia USA]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraci]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanie]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=108170</guid>
		<description><![CDATA[Dane z sondażu przeprowadzonego na życzenie portalu match.com są zaskakujące. Republikanie deklarują większe zadowolenie z własnego życia intymnego niż inne opcje polityczne. Ankietowani z obozu Mitta Romney'a nie spędzają w sypialni tyle czasu co Demokraci...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/02/04/republikanie-ciesza-sie-lepszym-zyciem-intymnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,6 mln cudzoziemców legalnie mieszka w USA</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/126-mln-cudzoziemcow-legalnie-mieszka-w-usa/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/126-mln-cudzoziemcow-legalnie-mieszka-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dhs]]></category>
		<category><![CDATA[imigracja]]></category>
		<category><![CDATA[legalizacja pobytu]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media Chicago USA]]></category>
		<category><![CDATA[rezydenci]]></category>
		<category><![CDATA[USCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=107355</guid>
		<description><![CDATA[Od 1981 r. stali rezydenci USA nie muszą już co roku powiadamiać o swoim statusie Urzędu ds. Imigracji i Naturalizacji (Immigration and Naturalization Service), przez co trudno oszacować dokładną ich liczbę. Jednak według danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland Security)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/126-mln-cudzoziemcow-legalnie-mieszka-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanki coraz częściej rodzą w domu</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/26/amerykanki-coraz-czesciej-rodza-w-domu/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/26/amerykanki-coraz-czesciej-rodza-w-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[narodziny]]></category>
		<category><![CDATA[poród w domu]]></category>
		<category><![CDATA[szpital]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=107319</guid>
		<description><![CDATA[Liczba kobiet, które świadomie decydują się na poród w swym domu wzrosła w Stanach Zjednoczonych  o 30 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDCP). W wielu przypadkach na decyzję przyszłych matek wpływ ma aspekt finansowy: poród w domu jest trzy razy tańszy niż urodzenie dziecka w szpitalu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/26/amerykanki-coraz-czesciej-rodza-w-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeciwnicy aborcji protestowali w Waszyngtonie</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/23/przeciwnicy-aborcji-protestowali-w-waszyngtonie/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/23/przeciwnicy-aborcji-protestowali-w-waszyngtonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[aborcja]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[Roe kontra Wade]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=107041</guid>
		<description><![CDATA[W 39. rocznicę legalizacji aborcji, tysiące jej przeciwników demonstrowały w Waszyngtonie. Obrońcy życia co roku organizują „Marsz dla życia” domagając się zmiany obowiązujących przepisów, dopuszczających przerywanie ciąży. Demontracje odbywają się co roku 23 stycznia. Tego dnia 1973 roku w Sądzie... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/23/przeciwnicy-aborcji-protestowali-w-waszyngtonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mój nauczyciel jest aplikacją</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/12/moj-nauczyciel-jest-aplikacja/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/12/moj-nauczyciel-jest-aplikacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia USA]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[polish media Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media USA]]></category>
		<category><![CDATA[szkoły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=104780</guid>
		<description><![CDATA[Lekcje przy komputerze w salonie, w sypialni lub kuchni we własnym domu – tak uczy się coraz więcej dzieci w USA.  Noah Schnacky z Windermere na Florydzie „uczęszcza” do szkoły prowadzonej wyłączne przez internet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/12/moj-nauczyciel-jest-aplikacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden procent najbogatszych ludzi świata, to w połowie Amerykanie</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/06/1-procent-najbogatszych-ludzi-swiata-to-w-polowie-amerykanie/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/06/1-procent-najbogatszych-ludzi-swiata-to-w-polowie-amerykanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[klasa średnia]]></category>
		<category><![CDATA[polish media Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media USA]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=105156</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomista Banku Światowego zdecydował się wylać Amerykanom kubeł zimnej wody na głowę i uciąć narzekania na biedę i kryzys w USA. Branko Milanovic w swojej książce „The Haves and the Have-Nots” pisze, że...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/06/1-procent-najbogatszych-ludzi-swiata-to-w-polowie-amerykanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Murderabilia&#8221; w cenie. Popyt na osobliwe pamiątki po mordercach</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/05/murderabilia-w-cenie-popyt-na-osobliwe-pamiatki-po-mordercach/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/05/murderabilia-w-cenie-popyt-na-osobliwe-pamiatki-po-mordercach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Manson]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mordercy]]></category>
		<category><![CDATA[Murderabilia]]></category>
		<category><![CDATA[pamiątki]]></category>
		<category><![CDATA[polish]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=105075</guid>
		<description><![CDATA[Kalkulator sprawcy masakry na uczelni Virginia Tech czy zdjęcie rentgenowskie kręgosłupa i kosmyk włosów Charlesa Mansona - rynek takich osobliwych pamiątek stale rośnie w Stanach Zjednoczonych...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/05/murderabilia-w-cenie-popyt-na-osobliwe-pamiatki-po-mordercach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Półtora miliona amerykańskich dzieci żyje na ulicy</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/02/poltora-miliona-amerykanskich-dzieci-zyje-na-ulicy/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/02/poltora-miliona-amerykanskich-dzieci-zyje-na-ulicy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[bezdomność]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=101751</guid>
		<description><![CDATA[Rekordowa liczba ponad półtora amerykańskich dzieci żyje na ulicy. Według najnowszych danych Krajowego Centrum ds Bezdomności jedno na 45 dzieci w USA nie ma własnego domu. Większość z nich nie ukończyła jeszcze siódmego roku życia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/02/poltora-miliona-amerykanskich-dzieci-zyje-na-ulicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.informacjeusa.com @ 2012-02-09 18:45:56 by W3 Total Cache -->
