<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacje USA - Informacje Chicago, Nowy Jork, USA &#187; Gospodarka</title>
	<atom:link href="http://www.informacjeusa.com/category/gospodarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacjeusa.com</link>
	<description>U.S. Daily News in Polish</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Przybyło miejsc pracy, spadło bezrobocie</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/02/03/przybylo-miejsc-pracy-spadlo-bezrobocie/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/02/03/przybylo-miejsc-pracy-spadlo-bezrobocie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[miejsca pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media Chicago USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=108120</guid>
		<description><![CDATA[Dużo lepsze niż oczekiwane dane z rynku pracy wprawiają w euforię inwestorów giełdowych. Gospodarka stworzyła w styczniu 243 tysiące miejsc pracy, najwięcej od kwietnia. Natomiast bezrobocie spadło do 8,3 procent – najniższego poziomu od blisko trzech lat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/02/03/przybylo-miejsc-pracy-spadlo-bezrobocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy istnieje alternatywa dla kapitalizmu?</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/czy-istnieje-alternatywa-dla-kapitalizmu/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/czy-istnieje-alternatywa-dla-kapitalizmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media Chicago USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=99206</guid>
		<description><![CDATA[Brak wiary w wolny rynek jest brakiem wiary w wolność – trudno o większą apoteozę kapitalizmu. Od momentu, gdy słowa te wypowiadał Milton Friedman, w USA niewiele się zmieniło. Gdy na Światowym Forum Ekonomicznym trwającym w Davos, w Szwajcarii, Europa dyskutuje o reformie kapitalizmu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/czy-istnieje-alternatywa-dla-kapitalizmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Załamanie sprzedaży nowych domów</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/zalamanie-sprzedazy-nowych-domow/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/zalamanie-sprzedazy-nowych-domow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia USA]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media Chicago USA]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=107353</guid>
		<description><![CDATA[Choć w ostatnim kwartale 2011 wzrost gospodarczy przyspieszył do 2,8 procent, z rynku nieruchomości nie płyną budujące dane. W 2011 r. sprzedano jedynie 302 tys. nowych domów, o 6,2 procent mniej niż w 2010. To również najniższe dane od 1963 r., kiedy zaczęto rejestrować sprzedaż mieszkań...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/27/zalamanie-sprzedazy-nowych-domow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniej Amerykanów traci domy. Koniec kryzysu?</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/14/mniej-amerykanow-traci-domy-koniec-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/14/mniej-amerykanow-traci-domy-koniec-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia USA]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosure]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[odbieranie domów]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=105845</guid>
		<description><![CDATA[Liczba domów przejmowanych przez banki spadła do poziomu najniższego do czterech lat . Według śledzącej trendy na rynku nieruchomości firmy RealtyTrac w 2011 roku wskutek niespłacania kredytów hipotecznych, domy straciło 804 tys. Amerykanów. Według analityków szanse na wyjście z kryzysu są coraz bardziej realne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/14/mniej-amerykanow-traci-domy-koniec-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazowy niż: będzie tańsze ogrzewanie</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/13/gazowy-niz-bedzie-tansze-ogrzewanie/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/13/gazowy-niz-bedzie-tansze-ogrzewanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia USA]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[polish media Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=105956</guid>
		<description><![CDATA[Dobre wieści dla właścicieli domów. Ceny gazu ziemnego są najniższe od lat, a prognozy wskazują, że będą dalej spadać – dzięki rosnącej produkcji i niskiemu popytowi. Wyjątkowo niskie ceny gazu mogą utrzymać się nawet przez dwa lata...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/13/gazowy-niz-bedzie-tansze-ogrzewanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groźba zbiorowego samobójstwa. Amerykańskie koncerny &#8220;zaniepokojone&#8221;</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/12/grozba-zbiorowego-samobojstwa-amerykanskie-koncerny-zaniepokojone/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/12/grozba-zbiorowego-samobojstwa-amerykanskie-koncerny-zaniepokojone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[samobójstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[wyzysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=105721</guid>
		<description><![CDATA[Około 150 osób zatrudnionych w fabryce Foxconn, produkujacej w Chinach sprzęt elektroniczny m.in. dla firm Microsoft i Apple, zagroziło popełnieniem zbiorowego samobójstwa. Pracownicy domagali się ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/12/grozba-zbiorowego-samobojstwa-amerykanskie-koncerny-zaniepokojone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy inwestycji w nieruchomości: Brazylia goni USA</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2012/01/04/prognozy-inwestycji-w-nieruchomosci-brazylia-goni-usa/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2012/01/04/prognozy-inwestycji-w-nieruchomosci-brazylia-goni-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[polish media Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Media USA]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[Waszyngton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=104682</guid>
		<description><![CDATA[USA pozostaną w 2012 roku najpopularniejszą lokalizacją dla inwestycji w nieruchomości komercyjne, ale Brazylia depcze im po piętach – w tym roku zajęła 2. miejsce rankingu AFIRE. Żegnaj Waszyngtonie, witaj Sao Paulo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2012/01/04/prognozy-inwestycji-w-nieruchomosci-brazylia-goni-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieco lepiej na amerykańskim rynku pracy</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2011/12/30/nieco-lepiej-na-amerykanskim-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2011/12/30/nieco-lepiej-na-amerykanskim-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[polish]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=104454</guid>
		<description><![CDATA[Amerykański rynek pracy jest w końcu roku 2011 w nieco lepszym stanie niż 12 miesięcy wcześniej - pisze Associated Press. Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych spadła od stycznia o 10 proc. a wskaźnik bezrobocia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2011/12/30/nieco-lepiej-na-amerykanskim-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatalne święta w Sears i Kmart. 120 sklepów do zamknięcia</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2011/12/27/fatalne-swieta-w-sears-i-kmart-120-sklepow-do-zamkniecia/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2011/12/27/fatalne-swieta-w-sears-i-kmart-120-sklepow-do-zamkniecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Kmart]]></category>
		<category><![CDATA[Sears]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[straty]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=104238</guid>
		<description><![CDATA[Korporacja Sears Holding poinformowała, że w wyniku słabej sprzedaży w sezonie świątecznym zamierza zamknać 100-120 sklepów Sears i Kmart. Od 2005 roku, kiedy Sears Holding Corp. przejął podupadającą sieć Kmart...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2011/12/27/fatalne-swieta-w-sears-i-kmart-120-sklepow-do-zamkniecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikołaju nie udawaj Greka, czyli świąteczna lista marzeń Baracka Obamy</title>
		<link>http://www.informacjeusa.com/2011/12/24/mikolaju-nie-udawaj-greka-czyli-swiateczna-lista-marzen-baracka-obamy/</link>
		<comments>http://www.informacjeusa.com/2011/12/24/mikolaju-nie-udawaj-greka-czyli-swiateczna-lista-marzen-baracka-obamy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeusa.com/?p=103877</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas ma swoją listę najbardziej oczekiwanych świątecznych prezentów. My pokusiliśmy się o stworzenie listy prezentów, o jakich mógłby marzyć Barack Obama. Oto 5 naszych propozycji świątecznych, o które...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacjeusa.com/2011/12/24/mikolaju-nie-udawaj-greka-czyli-swiateczna-lista-marzen-baracka-obamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.informacjeusa.com @ 2012-02-09 18:27:29 by W3 Total Cache -->
